采用悬浮避振结构,是意义上的无地基机型
量采用质不锈钢材质,使机器经久耐用
采用进口密封件、阀门和避振器,了机器运转的可靠性
采用正泰电气和西门子电气等元件,主电机是洗涤机械用电机、安可靠
采用电脑,质变频器,使操作简单、直观,具人性化
洗脱机整机参数:
型号 | TNJ150 | TNJ200 | TNJ300 | TNJ500 | TNJ700 | TNJ1000 |
洗涤容量 千克 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
滚笼尺寸 直径×深度 | φ640x470 | φ750×490 | φ885x500 | φ1075×640 | φ1200×626 | φ1200×820 |
滚笼转速洗涤脱水 转/分 | 45/810 | 40/800 | 40/750 | 38/700 | 35/700 | 32/680 |
额定电压 伏 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
电机功率 千瓦 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
变频器型号 BT40S | 1.5KWTBT40S | 2.2KWT BT40S | 5.5KWT BT40S | 7.5KWT BT40S | 11KWT BT40S | 15KWT |
冷水进口 英寸 | 1" | 3/4" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" |
蒸汽进口 英寸 | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
皂液进口 英寸 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
蒸汽压力 兆帕 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
空气压力 兆帕 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | 0.45-0.6 | ||
外形尺寸 长×宽× 毫米 | 1100×1000×1555 | 1200×1100×1600 | 1300×1400×1800 | 1550×1600×1850 | 1650×1700×1950 | 1750×1800×2150 |
整机重量 千克 | 450 | 550 | 1200 | 2000 | 2400 | 3000 |
注:本文信息仅供参考
-
上一篇:隧道式洗衣笼点及概述
下一篇:上海洗衣店连锁加盟|封闭自动变频干洗机