92390部队洗衣房设备购置及安装询价采购成交公告
2015年08月13日92390部队军需科对下列项目采用了询价方式进行采购,现将成交结果公告如下: | ||
一、 | 项目名称 | 92390部队洗衣房设备购置及安装 |
二、 | 采购方式 | 询价 |
三、 | 采购技术要求 | 详见询价文件 |
四、 | 询价采购结果 |
询价小组于2015年08月11日按询价文件约定的程序和方法进行询价,经采购人确认,成交结果如下: 成交供应商名称: 广州市伊耐净洗涤设备制造有限公司 成交内容: 洗衣机采购 成交金额:人民币壹拾陆伍仟玖佰陆拾元整(RMB165,960.00) |
五、 | 询价小组成员名单 | 询价小组由家与采购人代表组成。其中家成员在政府采购监管部门的见证下,从省市二财政管理部门的家库电子系统中,依法定程序和形式自动随机抽取产生。 |
六、 | 采购人名称、地址和联系方式 |
采购人名称:92390部队 地址:海珠区石榴岗路106号 电话:020-88603059 |
七 | 成交通知书与采购结果通知书的发放 | 请中标单位务必于7日内带齐有关文件与92390部队签订合同。 |
此致参与本项目的各供应商。 此公告。 92390部队军需科 2015年8月13日 |
货物内容
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 自动人像机 | 台 | 1 | 9,980.00 | 9,980.00 | |
2 | 衣物包装机 | 台 | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
3 | 衣物输送线 | 台 | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
4 | 消毒柜 | 台 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
5 | 修鞋机 | 台 | 1 | 11,560.00 | 11,560.00 | |
6 | 洗衣管理软件系统V6.0 | 台 | 1 | 7,260.00 | 7,260.00 | |
7 | 干洗机 | 10公斤 | 台 | 1 | 38,600.00 | 38,600.00 |
8 | 滚筒洗衣机 | 15公斤 | 台 | 1 | 29,340.00 | 29,340.00 |
9 | 滚筒烘干机 | 15公斤 | 台 | 1 | 17,500.00 | 17,500.00 |
10 | 小型洗衣机 | 台 | 2 | 6,560.00 | 13,120.00 | |
11 | 去渍机 | 台 | 1 | 8,200.00 | 8,200.00 | |
12 | 烫台 | 台 | 1 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
13 | 电热蒸汽发生器 | 台 | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
金额合计:(写)壹拾陆伍仟玖佰陆拾元整(¥165,960.00) |
注:本文信息仅供参考
-
上一篇:中山医科颐康老人服务洗衣房设备购置及安
下一篇:没有了