自助洗衣阁每天平均洗10次分析
项目 | 收费(元/次) | 水电、洗衣液成本(元) | 单次收益(元) | 10次/天收益(元) | 每月总收入(元) | 每年总收入(元) |
洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 140 | 4200 | 50400 |
烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 128 | 3840 | 46080 |
总计 | 31 | 4.2 | 26.8 | 268 | 8040 | 96480 |
项目 | 购买模式 | |||||
设备投资额 | 整套自助洗衣阁的配套购买价格为60000元 | |||||
成本 | 仅需10个月就能回收投资成本 | |||||
60000次寿命(10年) | 10年总回收益约可达90元 | |||||
备注:以广州作为计算标准,商业用水的标准收费为5.5元/吨,商业用电的标准收费为1.50元/吨,烘干机的设定烘干时间为30分钟,洗涤剂费用:每次用量30毫升洗衣液,约0.3元/次。 | ||||||
其他成本节约: 每年还能额外节省客户洗衣物的水电费约1.53元。若贵单位一个自助洗衣场所,不仅能为顾客留下服务周到的好印象,也降客户将衣物挂在空调上的机率,为贵单位节省下空调维修费。 |
||||||
注明:此分折表,只作为参考,不作实际经营的完收入。 |
项目 | 收费(元/次) | 水电、洗衣液成本(元) | 单次收益(元) | 5次/天收益(元) | 每月总收入(元) | 每年总收入(元) |
洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 70 | 2100 | 25200 |
烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 64 | 1920 | 23040 |
总计 | 31 | 4.2 | 26.8 | 134 | 4020 | 48240 |
项目 | 购买模式 | 租赁模式 | 租场地模式 | |||
设备投资额 | 整套自助洗衣阁的配套购买价格为60000元 | 整套自助洗衣阁的配套租赁价格为2500元/月 | 租赁贵单位占地面积1平方场地价格为500-1500元/月(水电费300-500元) | |||
成本 | 仅需15个月就能回收投资成本 | 每月盈利约1520元 | 每月盈利约3000元 | |||
60000次寿命(10年) | 10年总回收益约可达42元 | 10年总回收益约可达18元 | 10年总回收益约可达30元 | |||
备注:以广州作为计算标准,商业用水的标准收费为5.5元/吨,商业用电的标准收费为1.50元/吨,烘干机的设定烘干时间为30分钟,洗涤剂费用:每次用量30毫升洗衣液,约0.3元/次。 | ||||||
其他成本节约: 每年还能额外节省客户洗衣物的水电费约1.53元。若贵单位一个自助洗衣场所,不仅能为顾客留下服务周到的好印象,也降客户将衣物挂在空调上的机率,为贵单位节省下空调维修费。 |
||||||
注明:此分折表,只作为参考,不作实际经营的完收入。 |
项目 | 收费(元/次) | 水电、洗衣液成本(元) | 单次收益(元) | 10次/天收益(元) | 每月总收入(元) | 每年总收入(元) |
洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 140 | 4200 | 50400 |
烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 128 | 3840 | 46080 |
总计 | 31 | 4.2 | 26.8 | 268 | 8040 | 96480 |
项目 | 购买模式 | 租赁模式 | 租场地模式 | |||
设备投资额 | 整套自助洗衣阁的配套购买价格为60000元 | 整套自助洗衣阁的配套租赁价格为2500元/月 | 租赁贵单位占地面积1平方场地价格为500-1500元/月(水电费300-500元) | |||
成本 | 仅需10个月就能回收投资成本 | 每月盈利约5540元 | 每月盈利约6000元 | |||
60000次寿命(10年) | 10年总回收益约可达90元 | 10年总回收益约可达66元 | 10年总回收益约可达72元 | |||
备注:以广州作为计算标准,商业用水的标准收费为5.5元/吨,商业用电的标准收费为1.50元/吨,烘干机的设定烘干时间为30分钟,洗涤剂费用:每次用量30毫升洗衣液,约0.3元/次。 | ||||||
其他成本节约: 每年还能额外节省客户洗衣物的水电费约1.53元。若贵单位一个自助洗衣场所,不仅能为顾客留下服务周到的好印象,也降客户将衣物挂在空调上的机率,为贵单位节省下空调维修费。 |
||||||
注明:此分折表,只作为参考,不作实际经营的完收入。 |
每天平均洗15次分析
项目 | 收费(元/次) | 水电、洗衣液成本(元) | 单次收益(元) | 15次/天收益(元) | 每月总收入(元) | 每年总收入(元) |
洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 210 | 6300 | 75600 |
烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 192 | 5760 | 69120 |
总计 | 31 | 4.2 | 26.8 | 402 | 12060 | 144720 |
项目 | 购买模式 | 租赁模式 | 租场地模式 | |||
设备投资额 | 整套自助洗衣阁的配套购买价格为60000元 | 整套自助洗衣阁的配套租赁价格为2500元/月 | 租赁贵单位占地面积1平方场地价格为500-1500元/月(水电费300-500元) | |||
成本 | 仅需5个月就能回收投资成本 | 每月盈利约9560元 | 每月盈利约10000元 | |||
60000次寿命(10年) | 10年总回收益约可达130多元 | 10年总回收益约可达95.6元 | 10年总回收益约可达120元 | |||
经销商 | 按每套设备5元供货 | |||||
备注:以广州作为计算标准,商业用水的标准收费为5.5元/吨,商业用电的标准收费为1.50元/吨,烘干机的设定烘干时间为30分钟,洗涤剂费用:每次用量30毫升洗衣液,约0.3元/次。 | ||||||
其他成本节约: 每年还能额外节省客户洗衣物的水电费约1.53元。若贵单位一个自助洗衣场所,不仅能为顾客留下服务周到的好印象,也降客户将衣物挂在空调上的机率,为贵单位节省下空调维修费。 |
||||||
注明:此分折表,只作为参考,不作实际经营的完收入。 |
每天平均洗15次经销商分析
项目 | 收费(元/次) | 水电、洗衣液成本(元) | 单次收益(元) | 15次/天收益(元) | 每月总收入(元) | 每年总收入(元) |
洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 210 | 6300 | 75600 |
烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 192 | 5760 | 69120 |
总计 | 31 | 4.2 | 26.8 | 402 | 12060 | 144720 |
项目 | 购买模式 | 租赁模式 | 租场地模式 | |||
设备投资额 | 整套自助洗衣阁的配套购买价格为60000元 | 整套自助洗衣阁的配套租赁价格为2500元/月 | 租赁贵单位占地面积1平方场地价格为500-1500元/月(水电费300-500元) | |||
成本 | 仅需5个月就能回收投资成本 | 每月盈利约9560元 | 每月盈利约10000元 | |||
60000次寿命(10年) | 10年总回收益约可达130多元 | 10年总回收益约可达95.6元 | 10年总回收益约可达120元 | |||
经销商 | 按每套设备5元供货,每套设备净利润1元,若销售10套设备为净利润10元. | 按租金2500元/月出租,2年回收投资成本,另8年为净收入24。 | 自营10年总回收益约可达120元 | |||
备注:以广州作为计算标准,商业用水的标准收费为5.5元/吨,商业用电的标准收费为1.50元/吨,烘干机的设定烘干时间为30分钟,洗涤剂费用:每次用量30毫升洗衣液,约0.3元/次。 | ||||||
其他成本节约: 每年还能额外节省客户洗衣物的水电费约1.53元。若贵单位一个自助洗衣场所,不仅能为顾客留下服务周到的好印象,也降客户将衣物挂在空调上的机率,为贵单位节省下空调维修费。 |
||||||
注明:此分折表,只作为参考,不作实际经营的完收入。 |
注:本文信息仅供参考
-
上一篇:租场地不当影响自助洗衣阁利润
下一篇:没有了